| Ole Gunnar Solskjær | ||
|
||
| Personal information | ||
|---|---|---|
| Date of birth | February 26, 1973 (age 34) | |
| Place of birth | ||
| Height | 1.78 m (5 ft 10 in) | |
| Playing position | Útočník/Krídelník | |
| Club information | ||
| Current club | Manchester United | |
| Number | 20 | |
| Youth clubs | ||
| Clausenengen | ||
| Senior clubs | ||
| Years | Club | App (Gls)* |
| 1990–1994 1994–1996 1996– |
Clausenengen Molde Manchester United |
? (?) 42 (31) 235 (92) |
| National team | ||
| 1995– | Norway | 67 (23) |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář


